余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03485881 | + 2% | 1988.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00460064 | + 20% | 764.5 | Zcash |
| DASH | 0.00054005 | + 7.4% | 285.1 | DASH |
| LTC | 0.00092971 | + 2.4% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00014842 | - 0.4% | 94.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 47.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000853 | + 2% | 10.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00974295 | - 0.9% | 9.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000311 | - 1.6% | 8.2 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00451229 | + 17.8% | 6.5 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000157 | + 2% | 5.8 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004845 | + 5.3% | 5.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90155.21 | - 1% | 4.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012187 | - 0.6% | 4.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002295 | + 1% | 4.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03473818 | + 2.1% | 3.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T89875.89 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3115.1871563 | + 0.4% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90443.73 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3121.2980732 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 448757.30291 | - 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.01233184 | + 1.8% | 0.5 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00053663 | + 6.8% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R7287287.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74714814 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R252372.46 | + 1.4% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993000 | + 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14105307 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004545 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R80.99 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T90900.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006368 | + 3.6% | 0.2 | Luna Token |
BONUS-DOGE | D0.00126617 | + 0.3% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99645688 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001813 | - 0.4% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| USDT | R80.56 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00092755 | + 2.6% | 0.1 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YO-USDT | T570.97417552 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- YOCHAT / RUR
- Last: 0.00000378
- 24High: 0.00000378
- 24Low: 0.00000375
- 24V: 700000 YOCHAT
卖的订单
| 价格 | YOCHAT | RUR |
|---|
| 0.00000378 | 2176068.75959924 | 8.22553991 |
| 0.00000380 | 220597.68664515 | 0.83827120 |
| 0.00000382 | 80213.90641712 | 0.30641712 |
| 0.00000383 | 29993.94960212 | 0.11487682 |
| 0.00000384 | 53191.48936171 | 0.20425531 |
| 0.00000385 | 99284.65407017 | 0.38224591 |
| 0.00000386 | 2645502.64814815 | 10.21164022 |
| 0.00000388 | 91428.88784789 | 0.35474408 |
| 0.00000390 | 205305.29346461 | 0.80069064 |
| 0.00000392 | 52083.33333334 | 0.20416666 |
| 0.00000393 | 30986.94056847 | 0.12177867 |
| 0.00000394 | 1890673.57772021 | 7.44925389 |
| 0.00000395 | 95569.76197134 | 0.37750055 |
| 0.00000396 | 51546.39175258 | 0.20412371 |
| 0.00000398 | 79661.5818943 | 0.31705309 |
| 0.00000400 | 185923.72393735 | 0.74369489 |
| 0.00000402 | 2538071.06852792 | 10.20304569 |
| 0.00000403 | 33906.75818639 | 0.13664423 |
| 0.00000404 | 50505.05050506 | 0.20404040 |
| 0.00000405 | 82746.10085443 | 0.33512170 |
| 0.00000406 | 50251.25628141 | 0.20402010 |
| 0.00000409 | 50000.0000 | 0.20450000 |
| 0.00000410 | 91319.9275 | 0.37441170 |
| 0.00000412 | 2481389.58064517 | 10.22332507 |
| 0.00000415 | 49261.08374385 | 0.20443349 |
| 0.00000418 | 48899.75550123 | 0.20440097 |
| 0.00000421 | 48543.68932039 | 0.20436893 |
| 0.00000424 | 2409638.55662651 | 10.21686748 |
| 0.00000427 | 47846.88995216 | 0.20430622 |
| 0.00000430 | 73279.15984229 | 0.31510038 |
| 0.00000433 | 47169.81132076 | 0.20424528 |
| 0.00000436 | 46838.40749415 | 0.20421545 |
| 0.00000439 | 140310.9419182 | 0.61596503 |
| 0.00000440 | 27247.9836 | 0.11989112 |
| 0.00000442 | 46189.37644342 | 0.20415704 |
| 0.00000445 | 45871.55963303 | 0.20412844 |
| 0.00000448 | 4173677.08656037 | 18.69807334 |
| 0.00000449 | 79774547.4427599 | 358.18771801 |
| 0.00000450 | 58533.1784 | 0.26339930 |
| 0.00000451 | 45248.86877829 | 0.20407239 |
| 0.00000454 | 44943.82022472 | 0.20404494 |
| 0.00000455 | 3740971.65369213 | 17.02142102 |
| 0.00000457 | 44642.85714286 | 0.20401785 |
| 0.00000460 | 25380.7360 | 0.11675138 |
| 0.00000461 | 44345.89800444 | 0.20443458 |
| 0.00000464 | 192494.72524454 | 0.89317552 |
| 0.00000467 | 2188183.80962801 | 10.21881839 |
| 0.00000470 | 5966919.32791584 | 28.04452084 |
| 0.00000473 | 43196.54427646 | 0.20431965 |
| 0.00000476 | 42918.45493563 | 0.20429184 |
О买的订单
| 价格 | YOCHAT | RUR |
|---|
| 0.00000372 | 28776.89516129 | 0.10705004 |
| 0.00000370 | 2308949.71403678 | 8.54311394 |
| 0.00000368 | 135869.59509131 | 0.50000010 |
| 0.00000367 | 28958.25885558 | 0.10627680 |
| 0.00000366 | 81967.215847 | 0.30000001 |
| 0.00000365 | 191625.78630135 | 0.69943411 |
| 0.00000364 | 82417.58516484 | 0.30000001 |
| 0.00000362 | 93032.80110498 | 0.33677874 |
| 0.00000360 | 221265.950 | 0.79655742 |
| 0.00000358 | 111731.84636872 | 0.40000001 |
| 0.00000357 | 39061.88235294 | 0.13945091 |
| 0.00000356 | 112359.55337079 | 0.40000001 |
| 0.00000355 | 149772.00563378 | 0.53169061 |
| 0.00000354 | 112994.35310735 | 0.40000001 |
| 0.00000352 | 113636.36647728 | 0.40000001 |
| 0.00000350 | 315521.87714284 | 1.10432656 |
| 0.00000348 | 86206.89942529 | 0.30000001 |
| 0.00000347 | 33679.16138328 | 0.11686668 |
| 0.00000346 | 57803.4682081 | 0.20000000 |
| 0.00000345 | 115984.24637679 | 0.40014564 |
| 0.00000344 | 87209.33138373 | 0.30000009 |
| 0.00000342 | 97251.74853801 | 0.33260097 |
| 0.00000340 | 808601.17647057 | 2.74924399 |
| 0.00000338 | 59171.59763314 | 0.20000000 |
| 0.00000337 | 42778.31750741 | 0.14416292 |
| 0.00000336 | 173305.4345238 | 0.58230625 |
| 0.00000335 | 83025.40597014 | 0.27813510 |
| 0.00000334 | 359281.43712594 | 1.20000000 |
| 0.00000333 | 22872030.01201201 | 76.16385993 |
| 0.00000332 | 142586.14457831 | 0.47338599 |
| 0.00000330 | 3812784.47878781 | 12.58218877 |
| 0.00000328 | 60975.6097561 | 0.20000000 |
| 0.00000327 | 75906.61467889 | 0.24821462 |
| 0.00000326 | 61349.69325154 | 0.20000000 |
| 0.00000325 | 30813597.56 | 100.14419207 |
| 0.00000324 | 61728.39506173 | 0.20000000 |
| 0.00000322 | 86106001.16149068 | 277.26132373 |
| 0.00000320 | 3473361.66875001 | 11.11475734 |
| 0.00000318 | 62893.08176101 | 0.20000000 |
| 0.00000316 | 63291.13924051 | 0.20000000 |
| 0.00000315 | 48846.12380952 | 0.15386528 |
| 0.00000314 | 63694.26751593 | 0.20000000 |
| 0.00000312 | 125220.56410257 | 0.39068816 |
| 0.00000310 | 121442.02903226 | 0.37647029 |
| 0.00000308 | 64935.06493507 | 0.20000000 |
| 0.00000307 | 57160.23778501 | 0.17548192 |
| 0.00000306 | 65359.47712419 | 0.20000000 |
| 0.00000305 | 63045.13770491 | 0.19228766 |
| 0.00000304 | 65789.47368422 | 0.20000000 |
| 0.00000302 | 66225.16556292 | 0.20000000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YOCHAT |
|---|
| 13:56:15 | BUY | 0.00000378 | 526633.94580617 |
| 13:56:15 | BUY | 0.00000378 | 28433.62903225 |
| 13:56:15 | BUY | 0.00000376 | 108695.65489131 |
| 13:56:15 | BUY | 0.00000375 | 36236.77027027 |
| 00:32:29 | SELL | 0.00000368 | 35535.18355039 |
| 16:38:58 | SELL | 0.00000368 | 73160.47134092 |
| 16:38:58 | SELL | 0.00000370 | 381473.48023312 |
| 16:38:15 | SELL | 0.00000370 | 1136594.50518016 |
| 16:37:27 | SELL | 0.00000370 | 227702.01373602 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00000370 | 956932.70625611 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00000370 | 32213.59189189 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00000370 | 32600.67297297 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00000370 | 47008.73513513 |
| 16:36:45 | SELL | 0.00000370 | 36236.77027027 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000372 | 80645.1639785 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000372 | 28433.62903225 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000374 | 80213.90641712 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000375 | 35260.62133333 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000375 | 32766.8880 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000375 | 28129.52266666 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000376 | 53191.48936171 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000377 | 29993.94960212 |
| 16:36:44 | SELL | 0.00000378 | 804079.3107509 |
| 16:35:21 | SELL | 0.00000378 | 1841423.33739725 |
| 16:35:21 | SELL | 0.00000380 | 52631.57894737 |
| 16:35:21 | SELL | 0.00000380 | 32762.86052631 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000380 | 46056.82368421 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000380 | 45186.5000 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000380 | 31257.14473684 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000382 | 52356.02094241 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000382 | 38797.30890052 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000384 | 52083.33333334 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000385 | 28943.08831168 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000387 | 30986.94056847 |
| 16:35:20 | SELL | 0.00000388 | 25773.2216 |
| 14:04:20 | BUY | 0.00000394 | 700000.000 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000393 | 30636.16020671 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000392 | 52083.33333334 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000390 | 32050.73421052 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000390 | 45055.74473684 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000390 | 44204.3368421 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000390 | 52356.02094241 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000390 | 28686.54285714 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000388 | 38350.44764397 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000388 | 52631.57894737 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000386 | 50650.36592504 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000385 | 34482.4160 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000385 | 32043.7200 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000385 | 30974.86052631 |
| 13:19:38 | BUY | 0.00000384 | 53191.48936171 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
